Der "Brandenburg-Cup" umfasst in diesem Jahr zur Zeit ... Duathlon und Triathlon Wettkämpfe.
In die Wertung kommen nur Startpass-Inhaber aus dem Land Brandenburg. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
Hier findet Ihr eine Überrsicht über die zur Zeit am Brandenburg-Cup teilnehmenden Veranstaltungen.
Veranstaltungen mit einem ! sind nicht Bestandteil des Brandenburg-Cup.
Termine des BDTC
15 Feb 2020 | Zweikampf mit Neptun | Finsterwalde, Stadion des Friedens | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
17 Mai 2020 | A3K Teamtriathlon | Strausberg, Kulturpark | Landesmeisterschaft | ||
13 Jun 2020 | 4. Cottbuser OstSEE Triathlon | Cottbus, Willmersdorf - Kiessee Maust | |||
05 Jul 2020 | XTERRA-Schorfheide-Triathlon | Strandbad Wolletzsee bei Angermünde | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Landesmeisterschaft | |
01 Aug 2020 | 34. Bornsdorf-Triathlons | Bornsdorf, Waldbad | |||
27 Mär 2021 | 29. Fürstenwalder Cross-Duathlon | Rauen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Landesmeisterschaft | |
17 Apr 2021 | 30. Ruppiner Duathlon | Sportplatz Dorf Zechlin bei Reinsberg | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Landesmeisterschaft ! | |
01 Mai 2021 | 26. Spreewald Duathlon | Parkplatz Briesensee bei Lübben | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
05 Jun 2021 | 31. Spreewald Triathlon | Badestrand Briesensee bei Lübben | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
13 Jun 2021 | 35. Neurippiner Triathlon | Neuruppin, Jahnbad | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
20 Jun 2021 | 35. Frankfurter Helenesee-Triathlon | Frankfurt (Oder), Helenesee | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ! | |
20 Jun 2021 | 9. Engelhardt Liepnitzsee Triathlon | Waldbad Liepnitzsee | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
27 Jun 2021 | 4. Ketziner Fischerman | Ketzin/Havel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ! | |
11 Jul 2021 | 23. Schlaubetal- Triathlon | Campingplatz Müllroser See (Ostufer) | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
18 Jul 2021 | 35. Senftenberger Triathlon | Senftenberger See, Strandbereich Großkoschen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Landesmeisterschaft | |
08 Aug 2021 | 2. Scharmützelsee-Triathlon | Bad-Saarow (Mark), Seestraße 49 / am Dampferanleger | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Landesmeisterschaft | |
28 Aug 2021 | 5. Kossenblatter Schloss-Triathlon | Kossenblatt, Lindenstraße 1 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ! | |
05 Sep 2021 | 2. Wukensee-Triathlon | Strandbad Großer Wukensee bei Biesenthal | (?) | ||
05 Sep 2021 | 3. F60-Triathlon | Lichterfeld-Schacksdorf, Besucherbergwerk F60 | |||
11 Sep 2021 | STADLER Erkner-Triathlon | Erkner, Sportzentrum | ! |
Stand: 04.12.2020
Eine Übersicht über den erreichten Punktestand in Jahr 2019 findet Ihr auf den Seiten vom Triathlonverband Brandenburg.